歡迎訪問(wèn)中國(guó)氣象環(huán)境設(shè)備網(wǎng)!
智慧氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備供應(yīng)商
始終堅(jiān)持做高精度客戶喜愛(ài)的科技產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
智慧氣象
智慧水文
智慧水質(zhì)
智慧農(nóng)業(yè)
智慧公路
智慧光伏
智慧大氣
智慧通信
紅外光學(xué)雨量計(jì)(ZL 2022 1 1306149.3)
水質(zhì)傳感器(ZL 2023 1 1336353.4)
超聲波調(diào)頻聲速計(jì)(ZL 2021 1 0237536.5)
便攜式氣象站藍(lán)牙款(ZL 2021 2 3398491.4)
便攜式氣象站屏幕款(ZL 2021 2 3398425.7)
車載氣象站(ZL 2022 2 3347845.7)
溫濕壓噪聲一體傳感器(ZL 2022 2 3587736.2)
超聲波換能器裝置(ZL 2020 2 3212213.0)
氣象傳感器(ZL 2020 2 3215649.5)
氣象站立桿(ZL 2020 2 3211795.0)
土壤墑情監(jiān)測(cè)站(ZL 2020 2 3211963.6)
微型氣象儀(ZL 2020 2 3215713.X)
自動(dòng)氣象站(ZL 2020 2 3208599.8)
金屬款氣象儀(ZL 2023 3 0457235.3)
手持氣象站(ZL 2023 3 0460572.8)
特別聲明:本站部分內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)嫌疑,請(qǐng)作者本人直接聯(lián)系管理員立即刪除本站相關(guān)內(nèi)容。隱私聲明
在線咨詢
1688旗艦店