智慧氣象環境監測設備供應商
始終堅持做高精度客戶喜愛的科技產品
太陽能是一種清潔資源,無污染,可再生,是未來重要的新能源。我國的青海省地處青藏高原,太陽能豐富,是發展太陽能光伏產業的重點區域。
大家應該都知道,光伏發電量受到太陽輻射強度變化的影響,還受到大氣透明度以及云量雨量的影響,也是要“看天吃飯”的。
因此,研究光伏電站區域內的太陽輻射強度變化,分析掌握其變化規律以及影響因素,有必要建立光伏電站氣象預測服務系統,發揮氣象因素在光伏調整方面的作用。
并網式光伏氣象站是風途科技推出的新產品,型號FT-BGF11,可用于并網光伏發電系統區域內氣象要素的觀測。其滿足國家標準要求,采用高穩定性的太陽輻射傳感器,配備第二代全自動太陽跟蹤系統,保證數據穩定性。并網式光伏氣象站可以監控周邊環境溫度、風速風向、氣壓、日照時數、太陽總輻射、太陽直接輻射、太陽散射輻射、光伏組件溫度等指標,精度高,穩定性高。可連接監控系統或者逆變器控制系統。
技術參數表格
環境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
環境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH |
最高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
最低溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
2分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
10分鐘風速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s |
風向 | 0~359° | ±2° | 1° |
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa |
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
日照時數 | 0-24h | ±0.1h | 0.1h |
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 |
傾斜總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平總輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散輻射日累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
傾斜總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平總輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散輻射月累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
傾斜總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平總輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
法向直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平直輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
水平散輻射年累計 | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
產品圖片: